Friedberg, 1. Juli 2020 – Krummer Preis, aber keine krumme Sache: Subaru gibt die Mehrwertsteuersenkung in vollem Umfang an seine Kunden weiter. Mit der Reduzierung von 19 auf 16 Prozent, die vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 gilt, sinkt der Preis für alle Subaru-Modelle in Deutschland – unabhängig von Ausstattung, Motorisierung und Getriebe.
Die neuen Einstiegspreise im Überblick
Subaru Forester
Ausstattung | Motorisierung | Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) inkl. 16 % MwSt. |
Forester 2.0ie Trend | e-Boxer mit 110 kW/150 PS und stufenloser Lineartronic | 34.107,90 Euro |
Forester 2.0ie Active | 38.007,10 Euro | |
Forester 2.0ie Comfort | 38.981,80 Euro | |
Forester 2.0ie Platinum | 42.393,60 Euro |
Subaru XV
Ausstattung | Motorisierung | Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) inkl. 16 % MwSt. |
XV 1.6i Trend | 1,6-Liter-Boxerbenziner mit 84 kW/114 PS und stufenloser Lineartronic | 23.092,80 Euro |
XV 1.6i Comfort | 26.114,60 Euro | |
XV 1.6i Exclusive | 27.771,80 Euro | |
XV 2.0ie Trend | e-Boxer mit 110 kW/150 PS und stufenloser Lineartronic | 29.916,30 Euro |
XV 2.0ie Active | 33.133,10 Euro | |
XV 2.0ie Comfort | 34.107,90 Euro | |
XV 2.0ie Platinum | 36.593,60 Euro |
Subaru Impreza
Ausstattung | Motorisierung | Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) inkl. 16 % MwSt. |
Impreza 1.6i Trend | 1,6-Liter-Boxerbenziner mit 84 kW/114 PS und stufenloser Lineartronic | 22.410,40 Euro |
Impreza 1.6i Comfort | 25.432,30 Euro | |
Impreza 1.6i Exclusive | 27.284,40 Euro | |
Impreza 2.0ie Trend | e-Boxer mit 110 kW/150 PS und stufenloser Lineartronic | 29.233,90 Euro |
Impreza 2.0ie Platinum | 32.158,30 Euro |
Subaru Levorg
Ausstattung | Motorisierung | Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) inkl. 16 % MwSt. |
Levorg 2.0i Trend | 2,0-Liter-Boxerbenziner mit 110 kW/150 PS und stufenloser Lineartronic | 27.537,80 Euro |
Levorg 2.0i Active | 30.462,20 Euro | |
Levorg 2.0i Exclusive | 35.375,10 Euro |
Subaru BRZ
Ausstattung | Motorisierung | Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) inkl. 16 % MwSt. |
BRZ 2.0i Sport | 2,0-Liter-Boxerbenziner mit 147 kW/200 PS und Schaltgetriebe | 33.718,00 Euro |
BRZ 2.0i Sport+ | 35.667,60 Euro | |
BRZ 2.0i Sport | 2,0-Liter-Boxerbenziner mit 147 kW/200 PS und 6-Gang Automatik | 35.375,10 Euro |
BRZ 2.0i Sport+ | 37.324,70 Euro |
Subaru Outback
Ausstattung | Motorisierung | Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) inkl. 16 % MwSt. |
Outback 2.5i Active | 2,5-Liter-Boxerbenziner mit 129 kW/175 PS und stufenloser Lineartronic | 37.519,70 Euro |
Outback 2.5i Comfort | 39.956,60 Euro | |
Outback 2.5i Sport | 41.808,70 Euro |
Unabhängig von der Mehrwertsteuersenkung profitieren Kunden bis zum 30. September 2020 von der Wumms-Prämie, mit der es je nach Modell, Ausstattung und Motorisierung bis zu 16 Prozent Rabatt gibt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung: Wumms-Wochen: Subaru fördert Autokauf mit bis zu 16 Prozent Rabatt
Das Subaru-Konjunkturprogramm, das in Anlehnung an die markigen Worte des Bundesfinanzministers Wumms-Prämie genannt wird, sorgt dafür, dass noch mehr Kunden in den Genuss bewährter Subaru-Tugenden kommen. Durch die Kombination aus gesenkter Mehrwertsteuer und Rabatten gibt es den permanenten Allradantrieb, das preisgekrönte Fahrerassistenzsystem Eyesight, ebenso kraftvolle wie effiziente Boxermotoren zum Teil mit dem Mildhybridsystem e-Boxer und modernes Infotainment durch eine Smartphone-Integration per AppleCar Play und Android Auto zu besonders attraktiven Preisen – und das natürlich immer mit der markentypischen Fünf-Jahres-Garantie bis 160.000 Kilometer.